11èmes sud Bai il route, zone de développement économique de croc de Lang, il province de Bei. | carwash@carwash.cn |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article | Nom | Données |
1 | Dimensions | 1000 ×380×300cm |
2 | Capacité de voiture | 550×225×210cm |
3 | Longueur de Conveynor | 1200 cm |
4 | Région de couvertures | ≥2800×400x350cm |
5 | Source d'énergie | 380V ou 220V/3 PHAXE |
6 | Puissance totale | 35kilowatts |
7 | Puissance moyen | 0.6-0.8 degré par jour |
8 | Source d'eau | 4.5cm 2PCS |
9 |
Consommation d'eau moyenne
|
200Kg/car (nonrecovery) 15Kg/cars (récupération) |
10 | Capacité de lavage/heure | 50-60car |
11 | La capacité de lavage la plus élevée | 500-700car |
12 | Modèle de contrôle | +Auto manuel |
16 | Personnel | Au moins un |
14 | Matériaux et vie de brosse | Coton de mousse de l'Allemagne et qui peut laver 400 000 voitures |
15 | Portée de voiture |
sous des voitures, des jeeps, des monospaces, des taxis, et des boîtes de voitures 2,1 mètres.
|
Machine de lavage automatique à haute pression puissant avec pompe à eau 5kw
Solution de systèmes de station de lavage de tunnel avec la brosse molle TP-701 de station de lavage
Système standard de station de lavage de tunnel de TEPO-AUTO